Serviços
Documentação
Exportar planilha
| Ações | Previsão entrega | Status execução | Status rsa | Status documentação | Empresa contratante | CNPJ | Cliente | Região | Rgistro ID | Registro SYDLE | SITE | Pedido de Compra | Item | Pedido de Compra + Item | Código Item | Descrição Item | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Estado | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerenciar | 02/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008199 | T2BJ1 | 4523924557 | 50 | 452392455750 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 02/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008308 | T2LB1 | 4523924653 | 10 | 452392465310 | GNP2001446/20421 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$1,933.00 | 1 | R$1,933.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 02/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008308 | T2LB1 | 4523924653 | 20 | 452392465320 | GNP2001446/20426 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$4,834.00 | 1 | R$4,834.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 02/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008308 | T2LB1 | 4523924653 | 30 | 452392465330 | GNP2001446/20427 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$2,900.00 | 1 | R$2,900.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 02/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008308 | T2LB1 | 4523924653 | 40 | 452392465340 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 02/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008308 | T2LB1 | 4523924653 | 50 | 452392465350 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 12/01/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA20004801 | TMSN1 | 4523917177 | 10 | 452391717710 | EDA-FAP130600/345 | SERVIÇO ADICIONAL INSTALACAO DE EQUIP | R$2,589.00 | 1 | R$2,589.00 | MONTE SANTO DE MINAS | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 12/01/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | MG | WA20002848 | 4G-PAAT91 | 4523917190 | 10 | 452391719010 | EDA-FAP130600/345 | SERVIÇO ADICIONAL INSTALACAO DE EQUIP | R$2,632.00 | 1 | R$2,632.00 | PATIS | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 12/01/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | WA20001236 | NLSAPF02 | 4523917260 | 10 | 452391726010 | EDA-FAP130600/345 | SERVIÇO ADICIONAL INSTALACAO DE EQUIP | R$2,975.00 | 1 | R$2,975.00 | SALVADOR | CAPITAL | |||||
| Gerenciar | 12/01/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | MG | WA9013834 | NLURIA91 | 4523923883 | 10 | 452392388310 | EDA-FAP130600/345 | SERVIÇO ADICIONAL INSTALACAO DE EQUIP | R$2,975.00 | 1 | R$2,975.00 | URUCUIA | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 12/02/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009299 | TNWM1 | 4523925376 | 10 | 452392537610 | EDA-FAP130600/345 | SERVIÇO ADICIONAL INSTALACAO DE EQUIP | R$1,925.00 | 1 | R$1,925.00 | PRAIA GRANDE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 12/02/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009299 | TNWM1 | 4523925376 | 10 | 452392537610 | EDA-FAP130600/345 | SERVIÇO ADICIONAL INSTALACAO DE EQUIP | R$1,925.00 | 1 | R$1,925.00 | PRAIA GRANDE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 12/02/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009299 | TNWM1 | 4523925376 | 10 | 452392537610 | EDA-FAP130600/345 | SERVIÇO ADICIONAL INSTALACAO DE EQUIP | R$1,925.00 | 1 | R$1,925.00 | PRAIA GRANDE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 03/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | SEM INFO | Rap - SPC3PA1 | 4523929230 | 10 | 452392923010 | EDA-FAP130601/479 | SERVICO DE CADEIRINHA/RAPEL-ADIC | R$700.00 | 1 | R$700.00 | SAO PAULO | CAPITAL |
Página 8 de 8, Exibindo 14 registro(s) de 154 registro(s).