Serviços
Documentação
Exportar planilha
| Ações | Previsão entrega | Status execução | Status rsa | Status documentação | Empresa contratante | CNPJ | Cliente | Região | Rgistro ID | Registro SYDLE | SITE | Pedido de Compra | Item | Pedido de Compra + Item | Código Item | Descrição Item | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Estado | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerenciar | 04/07/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009469 | TITR1 | 4522900428 | 50 | 452290042850 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | ITU | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 04/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA7009952 | TMSR1 | 4523954730 | 40 | 452395473040 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 04/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA7009952 | TMSR1 | 4523954730 | 50 | 452395473050 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 07/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009487 | TVTZ1 | 4523578851 | 40 | 452357885140 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | SANTO ANDRE | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 07/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009487 | TVTZ1 | 4523578851 | 50 | 452357885150 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | SANTO ANDRE | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 07/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA6000452 | WPP61 | 4523578953 | 40 | 452357895340 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 07/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA6000452 | WPP61 | 4523578953 | 50 | 452357895350 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 13/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008739 | TPNT1 | 4523621441 | 40 | 452362144140 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | JUNDIAI | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 13/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008739 | TPNT1 | 4523621441 | 50 | 452362144150 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | JUNDIAI | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 06/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA6000750 | WJ1B1 | 4523756722 | 40 | 452375672240 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | SANTANA DE PARNAIBA | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 06/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA6000750 | WJ1B1 | 4523756722 | 50 | 452375672250 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | SANTANA DE PARNAIBA | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009545 | WSE21 | 4523916594 | 10 | 452391659410 | GNP2001446/20421 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$1,933.00 | 1 | R$1,933.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009545 | WSE21 | 4523916594 | 20 | 452391659420 | GNP2001446/20426 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$4,834.00 | 1 | R$4,834.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009545 | WSE21 | 4523916594 | 30 | 452391659430 | GNP2001446/20427 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$2,900.00 | 1 | R$2,900.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009545 | WSE21 | 4523916594 | 40 | 452391659440 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009545 | WSE21 | 4523916594 | 50 | 452391659450 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008169 | T1SD1 | 4523916607 | 10 | 452391660710 | GNP2001446/20421 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$1,933.00 | 1 | R$1,933.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008169 | T1SD1 | 4523916607 | 20 | 452391660720 | GNP2001446/20426 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$4,834.00 | 1 | R$4,834.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008169 | T1SD1 | 4523916607 | 30 | 452391660730 | GNP2001446/20427 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$2,900.00 | 1 | R$2,900.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008169 | T1SD1 | 4523916607 | 40 | 452391660740 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | SAO PAULO | CAPITAL |
Página 6 de 8, Exibindo 20 registro(s) de 154 registro(s).