Serviços
Documentação
Exportar planilha
| Ações | Previsão entrega | Status execução | Status rsa | Status documentação | Empresa contratante | CNPJ | Cliente | Região | Rgistro ID | Registro SYDLE | SITE | Pedido de Compra | Item | Pedido de Compra + Item | Código Item | Descrição Item | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Estado | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerenciar | 05/08/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20002714 | SLSPYB35 | 4523176659 | 10 | 452317665910 | GNP2001444/30421 | Site Novo c/Antenas+Gab+6RRUs | R$665.00 | 1 | R$665.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 05/08/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20002714 | SLSPYB35 | 4523176659 | 20 | 452317665920 | GNP2001444/30426 | Site Novo c/Antenas+Gab+6RRUs | R$997.00 | 1 | R$997.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 05/08/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20002714 | SLSPYB35 | 4523176659 | 30 | 452317665930 | GNP2001444/30427 | Site Novo c/Antenas+Gab+6RRUs | R$1,662.00 | 1 | R$1,662.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 05/08/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20002714 | SLSPYB35 | 4523176659 | 40 | 452317665940 | GNA229015/30421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$997.00 | 1 | R$997.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 05/08/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20002714 | SLSPYB35 | 4523176659 | 50 | 452317665950 | GNA229015/30426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,662.00 | 1 | R$1,662.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 05/08/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20002714 | SLSPYB35 | 4523176659 | 60 | 452317665960 | GNA229015/30427 | Revisita apos Transmissao OK | R$423.00 | 1 | R$423.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 20/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA9014383 | SLEBSM04 | 4523845010 | 10 | 452384501010 | GNP2001444/30421 | Site Novo c/Antenas+Gab+6RRUs | R$665.00 | 1 | R$665.00 | EMBU DAS ARTES | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 20/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA9014383 | SLEBSM04 | 4523845010 | 20 | 452384501020 | GNP2001444/30426 | Site Novo c/Antenas+Gab+6RRUs | R$1,662.00 | 1 | R$1,662.00 | EMBU DAS ARTES | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 20/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA9014383 | SLEBSM04 | 4523845010 | 30 | 452384501030 | GNP2001444/30427 | Site Novo c/Antenas+Gab+6RRUs | R$997.00 | 1 | R$997.00 | EMBU DAS ARTES | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 20/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA9014383 | SLEBSM04 | 4523845010 | 40 | 452384501040 | GNA229015/30421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,662.00 | 1 | R$1,662.00 | EMBU DAS ARTES | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 20/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA9014383 | SLEBSM04 | 4523845010 | 50 | 452384501050 | GNA229015/30426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$997.00 | 1 | R$997.00 | EMBU DAS ARTES | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 20/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA9014383 | SLEBSM04 | 4523845010 | 60 | 452384501060 | GNA229015/30427 | Revisita apos Transmissao OK | R$705.00 | 1 | R$705.00 | EMBU DAS ARTES | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 19/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA20004673 | TPTE1 | 4523649069 | 40 | 452364906940 | GNA229015/20511 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,228.00 | 1 | R$1,228.00 | POTE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 19/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA20004673 | TPTE1 | 4523649069 | 50 | 452364906950 | GNA229015/20516 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$2,046.00 | 1 | R$2,046.00 | POTE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 30/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA20004707 | TVZB1 | 4523717337 | 10 | 452371733710 | GNP2001435/20511 | Site c/Antenas+s/Gab+3RRUs | R$673.00 | 1 | R$673.00 | VARZELANDIA | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 30/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA20004707 | TVZB1 | 4523717337 | 20 | 452371733720 | GNP2001435/20516 | Site c/Antenas+s/Gab+3RRUs | R$1,009.00 | 1 | R$1,009.00 | VARZELANDIA | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 30/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA20004707 | TVZB1 | 4523717337 | 30 | 452371733730 | GNP2001435/20517 | Site c/Antenas+s/Gab+3RRUs | R$1,683.00 | 1 | R$1,683.00 | VARZELANDIA | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 30/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA20004707 | TVZB1 | 4523717337 | 40 | 452371733740 | GNA229015/20511 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,228.00 | 1 | R$1,228.00 | VARZELANDIA | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 30/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA20004707 | TVZB1 | 4523717337 | 50 | 452371733750 | GNA229015/20516 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$2,046.00 | 1 | R$2,046.00 | VARZELANDIA | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 02/09/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | CLARO | SP | KA20047485 | SISTS15 | 4523345585 | 10 | 452334558510 | GNP2001459/10411 | Site s/Antena+S/Gab+3RRUs+Retirar6RR Us | R$646.00 | 1 | R$646.00 | SANTOS | INTERIOR |
Página 2 de 8, Exibindo 20 registro(s) de 154 registro(s).