Serviços
Documentação
Exportar planilha
| Ações | Previsão entrega | Status execução | Status rsa | Status documentação | Empresa contratante | CNPJ | Cliente | Região | Rgistro ID | Registro SYDLE | SITE | Pedido de Compra | Item | Pedido de Compra + Item | Código Item | Descrição Item | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Estado | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerenciar | 25/09/2018 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA7003760 | TMIH1 | 4518682951 | 10 | 451868295110 | EDA-FAP130600/423 | TESTES E INTEGRAÇÃO | R$1,674.00 | 1 | R$1,674.00 | MONTES CLAROS | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 25/09/2018 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA7003760 | TMIH1 | 4518682951 | 20 | 451868295120 | EDA-FAP130600/432 | INST. NODE B E OIL (3 SET) | R$2,482.00 | 1 | R$2,482.00 | MONTES CLAROS | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 25/09/2018 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA7003760 | TMIH1 | 4518682951 | 30 | 451868295130 | EDA-FAP130600/306 | SERV.DE DOC. INSTAL. (CHECKLIST & VD/VM) | R$1,063.00 | 1 | R$1,063.00 | MONTES CLAROS | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 25/09/2018 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | OI | MG | FA7006416 | TBFA1 | 4518683478 | 10 | 451868347810 | EDA-FAP130600/432 | INST. NODE B E OIL (3 SET) | R$1,999.00 | 1 | R$1,999.00 | BELO HORIZONTE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 25/09/2018 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | OI | MG | FA7006416 | TBFA1 | 4518683478 | 20 | 451868347820 | EDA-FAP130600/306 | SERV.DE DOC. INSTAL. (CHECKLIST & VD/VM) | R$856.00 | 1 | R$856.00 | BELO HORIZONTE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 19/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA20004673 | TPTE1 | 4523649069 | 10 | 452364906910 | GNP2001441/20511 | Site s/Antenas+s/Gab+3RRUs | R$763.00 | 1 | R$763.00 | POTE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 19/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA20004673 | TPTE1 | 4523649069 | 20 | 452364906920 | GNP2001441/20516 | Site s/Antenas+s/Gab+3RRUs | R$1,145.00 | 1 | R$1,145.00 | POTE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 19/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | MG | FA20004673 | TPTE1 | 4523649069 | 30 | 452364906930 | GNP2001441/20517 | Site s/Antenas+s/Gab+3RRUs | R$1,909.00 | 1 | R$1,909.00 | POTE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 04/07/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009469 | TITR1 | 4522900428 | 10 | 452290042810 | GNP2001436/20421 | Site c/Antenas+s/Gab+6RRUs | R$1,010.00 | 1 | R$1,010.00 | ITU | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 04/07/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009469 | TITR1 | 4522900428 | 20 | 452290042820 | GNP2001436/20426 | Site c/Antenas+s/Gab+6RRUs | R$1,515.00 | 1 | R$1,515.00 | ITU | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 04/07/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009469 | TITR1 | 4522900428 | 30 | 452290042830 | GNP2001436/20427 | Site c/Antenas+s/Gab+6RRUs | R$2,525.00 | 1 | R$2,525.00 | ITU | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 05/08/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009478 | TPCI1 | 4523175882 | 10 | 452317588210 | GNP2001436/20411 | Site c/Antenas+s/Gab+6RRUs | R$1,198.00 | 1 | R$1,198.00 | PRAIA GRANDE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 05/08/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009478 | TPCI1 | 4523175882 | 20 | 452317588220 | GNP2001436/20416 | Site c/Antenas+s/Gab+6RRUs | R$1,798.00 | 1 | R$1,798.00 | PRAIA GRANDE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 05/08/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009478 | TPCI1 | 4523175882 | 30 | 452317588230 | GNP2001436/20417 | Site c/Antenas+s/Gab+6RRUs | R$2,997.00 | 1 | R$2,997.00 | PRAIA GRANDE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 04/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA7009952 | TMSR1 | 4523954730 | 10 | 452395473010 | GNP2001441/20421 | Site s/Antenas+s/Gab+3RRUs | R$573.00 | 1 | R$573.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 04/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA7009952 | TMSR1 | 4523954730 | 20 | 452395473020 | GNP2001441/20426 | Site s/Antenas+s/Gab+3RRUs | R$1,433.00 | 1 | R$1,433.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 04/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA7009952 | TMSR1 | 4523954730 | 30 | 452395473030 | GNP2001441/20427 | Site s/Antenas+s/Gab+3RRUs | R$860.00 | 1 | R$860.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 04/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA7009952 | TMSR1 | 4523954730 | 10 | 452395473010 | GNP2001441/20421 | Site s/Antenas+s/Gab+3RRUs | R$573.00 | 1 | R$573.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 04/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA7009952 | TMSR1 | 4523954730 | 20 | 452395473020 | GNP2001441/20426 | Site s/Antenas+s/Gab+3RRUs | R$1,433.00 | 1 | R$1,433.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 04/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA7009952 | TMSR1 | 4523954730 | 30 | 452395473030 | GNP2001441/20427 | Site s/Antenas+s/Gab+3RRUs | R$860.00 | 1 | R$860.00 | SAO PAULO | CAPITAL |
Página 1 de 8, Exibindo 20 registro(s) de 154 registro(s).