Serviços
Documentação
Exportar planilha
| Ações | Previsão entrega | Status execução | Status rsa | Status documentação | Empresa contratante | CNPJ | Cliente | Região | Rgistro ID | Registro SYDLE | SITE | Pedido de Compra | Item | Pedido de Compra + Item | Código Item | Descrição Item | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Estado | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008169 | T1SD1 | 4523916607 | 50 | 452391660750 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 10 | 452391662310 | GNP2001446/20421 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$1,933.00 | 1 | R$1,933.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 20 | 452391662320 | GNP2001446/20426 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$4,834.00 | 1 | R$4,834.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 30 | 452391662330 | GNP2001446/20427 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$2,900.00 | 1 | R$2,900.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 40 | 452391662340 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 50 | 452391662350 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 10 | 452391662310 | GNP2001446/20421 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$1,933.00 | 1 | R$1,933.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 20 | 452391662320 | GNP2001446/20426 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$4,834.00 | 1 | R$4,834.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 30 | 452391662330 | GNP2001446/20427 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$2,900.00 | 1 | R$2,900.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 40 | 452391662340 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 50 | 452391662350 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 10 | 452391662310 | GNP2001446/20421 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$1,933.00 | 1 | R$1,933.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 20 | 452391662320 | GNP2001446/20426 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$4,834.00 | 1 | R$4,834.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 30 | 452391662330 | GNP2001446/20427 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$2,900.00 | 1 | R$2,900.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 40 | 452391662340 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008417 | T2TF1 | 4523916623 | 50 | 452391662350 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 02/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008199 | T2BJ1 | 4523924557 | 10 | 452392455710 | GNP2001446/20421 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$1,933.00 | 1 | R$1,933.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 02/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008199 | T2BJ1 | 4523924557 | 20 | 452392455720 | GNP2001446/20426 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$4,834.00 | 1 | R$4,834.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 02/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008199 | T2BJ1 | 4523924557 | 30 | 452392455730 | GNP2001446/20427 | Site Novo c/Antenas+Gab+acima9RRUs | R$2,900.00 | 1 | R$2,900.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 02/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008199 | T2BJ1 | 4523924557 | 40 | 452392455740 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | SAO PAULO | CAPITAL |
Página 7 de 8, Exibindo 20 registro(s) de 154 registro(s).