Serviços
Documentação
Exportar planilha
| Ações | Previsão entrega | Status execução | Status rsa | Status documentação | Empresa contratante | CNPJ | Cliente | Região | Rgistro ID | Registro SYDLE | SITE | Pedido de Compra | Item | Pedido de Compra + Item | Código Item | Descrição Item | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Estado | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerenciar | 15/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | MG | WA20000847 | NLBHOE16 | 4523628477 | 10 | 452362847710 | GNP2001442/30521 | Site s/Antenas+s/Gab+6RRUs | R$774.00 | 1 | R$774.00 | BELO HORIZONTE | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 15/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | MG | WA20000847 | NLBHOE16 | 4523628477 | 20 | 452362847720 | GNP2001442/30526 | Site s/Antenas+s/Gab+6RRUs | R$1,161.00 | 1 | R$1,161.00 | BELO HORIZONTE | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 15/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | MG | WA20000847 | NLBHOE16 | 4523628477 | 30 | 452362847730 | GNP2001442/30527 | Site s/Antenas+s/Gab+6RRUs | R$1,936.00 | 1 | R$1,936.00 | BELO HORIZONTE | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 15/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | MG | WA20000847 | NLBHOE16 | 4523628477 | 40 | 452362847740 | GNA221106/30521 | Adicional AIR | R$105.00 | 1 | R$105.00 | BELO HORIZONTE | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 15/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | MG | WA20000847 | NLBHOE16 | 4523628477 | 50 | 452362847750 | GNA221106/30526 | Adicional AIR | R$175.00 | 1 | R$175.00 | BELO HORIZONTE | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 15/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | MG | WA20000847 | NLBHOE16 | 4523628477 | 60 | 452362847760 | GNA221106/30527 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,266.00 | 1 | R$1,266.00 | BELO HORIZONTE | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 02/09/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | CLARO | SP | KA20047485 | SISTS15 | 4523345585 | 40 | 452334558540 | GNA229015/10411 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$2,938.00 | 1 | R$2,938.00 | SANTOS | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 02/09/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | CLARO | SP | KA20047485 | SISTS15 | 4523345585 | 50 | 452334558550 | GNA229015/10416 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$4,897.00 | 1 | R$4,897.00 | SANTOS | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 15/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | CLARO | SP | KA20048186 | SIVINR1 | 4523630443 | 10 | 452363044310 | GNP2001442/10411 | Site s/Antenas+s/Gab+6RRUs | R$880.00 | 1 | R$880.00 | VINHEDO | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 15/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | CLARO | SP | KA20048186 | SIVINR1 | 4523630443 | 20 | 452363044320 | GNP2001442/10416 | Site s/Antenas+s/Gab+6RRUs | R$1,320.00 | 1 | R$1,320.00 | VINHEDO | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 15/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | CLARO | SP | KA20048186 | SIVINR1 | 4523630443 | 30 | 452363044330 | GNP2001442/10417 | Site s/Antenas+s/Gab+6RRUs | R$2,201.00 | 1 | R$2,201.00 | VINHEDO | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 15/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | CLARO | SP | KA20048186 | SIVINR1 | 4523630443 | 40 | 452363044340 | GNA229015/10411 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$2,938.00 | 1 | R$2,938.00 | VINHEDO | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 15/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | CLARO | SP | KA20048186 | SIVINR1 | 4523630443 | 50 | 452363044350 | GNA229015/10416 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$4,897.00 | 1 | R$4,897.00 | VINHEDO | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 15/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | CLARO | SP | KA20048186 | SIVINR1 | 4523630443 | 60 | 452363044360 | GNA229015/10417 | Escopo Infra Outdoor (Pequeno Porte) | R$1,074.00 | 1 | R$1,074.00 | VINHEDO | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 07/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA6000452 | WPP61 | 4523578953 | 10 | 452357895310 | GNP2001445/20421 | Site Novo c/Antenas+Gab+9RRUs | R$1,037.00 | 1 | R$1,037.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 07/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA6000452 | WPP61 | 4523578953 | 20 | 452357895320 | GNP2001445/20426 | Site Novo c/Antenas+Gab+9RRUs | R$1,556.00 | 1 | R$1,556.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 07/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA6000452 | WPP61 | 4523578953 | 30 | 452357895330 | GNP2001445/20427 | Site Novo c/Antenas+Gab+9RRUs | R$2,594.00 | 1 | R$2,594.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 06/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA6000750 | WJ1B1 | 4523756722 | 10 | 452375672210 | GNP2001445/20421 | Site Novo c/Antenas+Gab+9RRUs | R$1,037.00 | 1 | R$1,037.00 | SANTANA DE PARNAIBA | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 06/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA6000750 | WJ1B1 | 4523756722 | 20 | 452375672220 | GNP2001445/20426 | Site Novo c/Antenas+Gab+9RRUs | R$2,594.00 | 1 | R$2,594.00 | SANTANA DE PARNAIBA | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 06/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA6000750 | WJ1B1 | 4523756722 | 30 | 452375672230 | GNP2001445/20427 | Site Novo c/Antenas+Gab+9RRUs | R$1,556.00 | 1 | R$1,556.00 | SANTANA DE PARNAIBA | CAPITAL |
Página 4 de 8, Exibindo 20 registro(s) de 154 registro(s).