Serviços
Documentação
Exportar planilha
| Ações | Previsão entrega | Status execução | Status rsa | Status documentação | Empresa contratante | CNPJ | Cliente | Região | Rgistro ID | Registro SYDLE | SITE | Pedido de Compra | Item | Pedido de Compra + Item | Código Item | Descrição Item | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Estado | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerenciar | 27/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20002398 | 4G-SVST01 | 4523898693 | 10 | 452389869310 | GNA206072/30415 | EXEC RECORTE PLATAFORMA (VB) | R$193.00 | 1 | R$193.00 | SAO VICENTE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 27/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20000796 | 4G-STCP01 | 4523898700 | 10 | 452389870010 | GNA206072/30415 | EXEC RECORTE PLATAFORMA (VB) | R$193.00 | 1 | R$193.00 | SANTOS | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 27/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20000720 | 4G-SPSE36 | 4523898703 | 10 | 452389870310 | GNA206123/30425 | REMANEJAMENTO ANTENAS ATE 03 SUP (VB) | R$1,790.00 | 180 | R$322,200.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 27/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20000720 | 4G-SPSE36 | 4523898703 | 20 | 452389870320 | GNA206108/30425 | INSTAL METALICA BASICA (KG) | R$26.00 | 180 | R$4,680.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 27/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20000720 | 4G-SPSE36 | 4523898703 | 10 | 452389870310 | GNA206123/30425 | REMANEJAMENTO ANTENAS ATE 03 SUP (VB) | R$1,790.00 | 180 | R$322,200.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 27/11/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20000720 | 4G-SPSE36 | 4523898703 | 20 | 452389870320 | GNA206108/30425 | INSTAL METALICA BASICA (KG) | R$26.00 | 180 | R$4,680.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20006425 | 4G-SPIB98 | 4523917056 | 10 | 452391705610 | GNA229208/30421 | Reconfiguracao Logica Sites DSS | R$770.00 | 1 | R$770.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20006425 | 4G-SPIB98 | 4523917056 | 20 | 452391705620 | GNA229208/30426 | Reconfiguracao Logica Sites DSS | R$1,925.00 | 1 | R$1,925.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20006425 | 4G-SPIB98 | 4523917056 | 30 | 452391705630 | GNA229208/30427 | Reconfiguracao Logica Sites DSS | R$1,155.00 | 1 | R$1,155.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20006425 | 4G-SPIB98 | 4523917056 | 40 | 452391705640 | GNA223103/30421 | Passagem de Fibra | R$900.00 | 1 | R$900.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20006425 | 4G-SPIB98 | 4523917056 | 50 | 452391705650 | GNA223103/30426 | Passagem de Fibra | R$540.00 | 1 | R$540.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20006424 | 4G-SPIB93 | 4523917060 | 10 | 452391706010 | GNA229208/30421 | Reconfiguracao Logica Sites DSS | R$770.00 | 1 | R$770.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20006424 | 4G-SPIB93 | 4523917060 | 20 | 452391706020 | GNA229208/30426 | Reconfiguracao Logica Sites DSS | R$1,925.00 | 1 | R$1,925.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20006424 | 4G-SPIB93 | 4523917060 | 30 | 452391706030 | GNA229208/30427 | Reconfiguracao Logica Sites DSS | R$1,155.00 | 1 | R$1,155.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20006424 | 4G-SPIB93 | 4523917060 | 40 | 452391706040 | GNA223103/30421 | Passagem de Fibra | R$900.00 | 1 | R$900.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | SP | WA20006424 | 4G-SPIB93 | 4523917060 | 50 | 452391706050 | GNA223103/30426 | Passagem de Fibra | R$540.00 | 1 | R$540.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 01/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | TIM | MG | WA20000872 | NLBHOE36 | 4523917297 | 10 | 452391729710 | GNA206108/30525 | INSTAL METALICA BASICA (KG) | R$34.00 | 120 | R$4,080.00 | BELO HORIZONTE | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 04/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA7009952 | TMSR1 | 4523954730 | 40 | 452395473040 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,592.00 | 1 | R$1,592.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 04/12/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA7009952 | TMSR1 | 4523954730 | 50 | 452395473050 | GNA229015/20426 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | SAO PAULO | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 04/07/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009469 | TITR1 | 4522900428 | 40 | 452290042840 | GNA229015/20421 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$955.00 | 1 | R$955.00 | ITU | CAPITAL |
Página 5 de 8, Exibindo 20 registro(s) de 154 registro(s).