Serviços
Documentação
Exportar planilha
| Ações | Previsão entrega | Status execução | Status rsa | Status documentação | Empresa contratante | CNPJ | Cliente | Região | Rgistro ID | Registro SYDLE | SITE | Pedido de Compra | Item | Pedido de Compra + Item | Código Item | Descrição Item | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Estado | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerenciar | 02/09/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | CLARO | SP | KA20047485 | SISTS15 | 4523345585 | 20 | 452334558520 | GNP2001459/10416 | Site s/Antena+S/Gab+3RRUs+Retirar6RR Us | R$970.00 | 1 | R$970.00 | SANTOS | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 02/09/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | CLARO | SP | KA20047485 | SISTS15 | 4523345585 | 30 | 452334558530 | GNP2001459/10417 | Site s/Antena+S/Gab+3RRUs+Retirar6RR Us | R$1,616.00 | 1 | R$1,616.00 | SANTOS | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 07/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009487 | TVTZ1 | 4523578851 | 10 | 452357885110 | GNP2001433/20421 | Site c/Antenas+Gab+6RRUs | R$1,210.00 | 1 | R$1,210.00 | SANTO ANDRE | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 07/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009487 | TVTZ1 | 4523578851 | 20 | 452357885120 | GNP2001433/20426 | Site c/Antenas+Gab+6RRUs | R$1,815.00 | 1 | R$1,815.00 | SANTO ANDRE | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 07/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009487 | TVTZ1 | 4523578851 | 30 | 452357885130 | GNP2001433/20427 | Site c/Antenas+Gab+6RRUs | R$3,025.00 | 1 | R$3,025.00 | SANTO ANDRE | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 13/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008739 | TPNT1 | 4523621441 | 10 | 452362144110 | GNP2001433/20421 | Site c/Antenas+Gab+6RRUs | R$1,210.00 | 1 | R$1,210.00 | JUNDIAI | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 13/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008739 | TPNT1 | 4523621441 | 20 | 452362144120 | GNP2001433/20426 | Site c/Antenas+Gab+6RRUs | R$1,815.00 | 1 | R$1,815.00 | JUNDIAI | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 13/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9008739 | TPNT1 | 4523621441 | 30 | 452362144130 | GNP2001433/20427 | Site c/Antenas+Gab+6RRUs | R$3,025.00 | 1 | R$3,025.00 | JUNDIAI | CAPITAL | ||||
| Gerenciar | 05/08/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009478 | TPCI1 | 4523175882 | 40 | 452317588240 | GNA229015/20411 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,105.00 | 1 | R$1,105.00 | PRAIA GRANDE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 05/08/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA9009478 | TPCI1 | 4523175882 | 50 | 452317588250 | GNA229015/20416 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,842.00 | 1 | R$1,842.00 | PRAIA GRANDE | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 08/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA20004244 | WMCQ1 | 4523583201 | 10 | 452358320110 | GNP2001444/20411 | Site Novo c/Antenas+Gab+6RRUs | R$877.00 | 1 | R$877.00 | SAO SEBASTIAO | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 08/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA20004244 | WMCQ1 | 4523583201 | 20 | 452358320120 | GNP2001444/20416 | Site Novo c/Antenas+Gab+6RRUs | R$1,316.00 | 1 | R$1,316.00 | SAO SEBASTIAO | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 08/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA20004244 | WMCQ1 | 4523583201 | 30 | 452358320130 | GNP2001444/20417 | Site Novo c/Antenas+Gab+6RRUs | R$2,194.00 | 1 | R$2,194.00 | SAO SEBASTIAO | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 08/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA20004244 | WMCQ1 | 4523583201 | 40 | 452358320140 | GNA229015/20411 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,105.00 | 1 | R$1,105.00 | SAO SEBASTIAO | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 08/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA20004244 | WMCQ1 | 4523583201 | 50 | 452358320150 | GNA229015/20416 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,842.00 | 1 | R$1,842.00 | SAO SEBASTIAO | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 16/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA8000350 | WAHM1 | 4523646034 | 10 | 452364603410 | GNP2001444/20411 | Site Novo c/Antenas+Gab+6RRUs | R$877.00 | 1 | R$877.00 | ARACATUBA | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 16/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA8000350 | WAHM1 | 4523646034 | 20 | 452364603420 | GNP2001444/20416 | Site Novo c/Antenas+Gab+6RRUs | R$1,316.00 | 1 | R$1,316.00 | ARACATUBA | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 16/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA8000350 | WAHM1 | 4523646034 | 30 | 452364603430 | GNP2001444/20417 | Site Novo c/Antenas+Gab+6RRUs | R$2,194.00 | 1 | R$2,194.00 | ARACATUBA | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 16/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA8000350 | WAHM1 | 4523646034 | 40 | 452364603440 | GNA229015/20411 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,105.00 | 1 | R$1,105.00 | ARACATUBA | INTERIOR | ||||
| Gerenciar | 16/10/2020 | ERICSSON GESTAO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | 04.262.069/0001-44 | VIVO | SP | FA8000350 | WAHM1 | 4523646034 | 50 | 452364603450 | GNA229015/20416 | Comission/Integracao/Testes/Ace itacao | R$1,842.00 | 1 | R$1,842.00 | ARACATUBA | INTERIOR |
Página 3 de 8, Exibindo 20 registro(s) de 154 registro(s).