Ordens de serviço
| Po | Registroid | Operadora | Regional | Supervisor | Data de cadastro | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4518682951 | FA7003760 | VIVO | MG | 20/05/2019 18:21:59 | Detalhes | |
| 4518683478 | FA7006416 | OI | MG | 24/05/2019 11:23:26 | Detalhes | |
| 4523954730 | FA7009952 | VIVO | SP | Supervisor Vivo SP | 07/12/2020 09:45:20 | Detalhes |
| 4523649069 | FA20004673 | VIVO | MG | 07/12/2020 09:46:11 | Detalhes | |
| 4522900428 | FA9009469 | VIVO | SP | Supervisor Vivo SP | 07/12/2020 10:10:46 | Detalhes |
| 4523176659 | WA20002714 | TIM | SP | Supervisor Tim SP | 07/12/2020 10:10:54 | Detalhes |
| 4523175882 | FA9009478 | VIVO | SP | Supervisor Vivo SP | 07/12/2020 10:11:02 | Detalhes |
| 4523954730 | FA7009952 | VIVO | SP | Supervisor Vivo SP | 07/12/2020 10:11:15 | Detalhes |
| 4523845010 | WA9014383 | TIM | SP | Supervisor Tim SP | 07/12/2020 10:11:22 | Detalhes |
| 4523717337 | FA20004707 | VIVO | MG | 07/12/2020 10:11:29 | Detalhes | |
| 4523345585 | KA20047485 | CLARO | SP | Supervisor Claro SP | 07/12/2020 10:11:36 | Detalhes |
| 4523578851 | FA9009487 | VIVO | SP | Supervisor Vivo SP | 07/12/2020 10:11:40 | Detalhes |
| 4523578953 | FA6000452 | VIVO | SP | Supervisor Vivo SP | 07/12/2020 10:11:45 | Detalhes |
| 4523583201 | FA20004244 | VIVO | SP | Supervisor Vivo SP | 07/12/2020 10:11:52 | Detalhes |
| 4523621441 | FA9008739 | VIVO | SP | Supervisor Vivo SP | 07/12/2020 10:11:57 | Detalhes |
| 4523646034 | FA8000350 | VIVO | SP | Supervisor Vivo SP | 07/12/2020 10:12:03 | Detalhes |
| 4523628477 | WA20000847 | TIM | MG | 07/12/2020 10:23:51 | Detalhes | |
| 4523630443 | KA20048186 | CLARO | SP | Supervisor Claro SP | 07/12/2020 10:23:56 | Detalhes |
| 4523756722 | FA6000750 | VIVO | SP | Supervisor Vivo SP | 07/12/2020 10:24:02 | Detalhes |
| 4523898693 | WA20002398 | TIM | SP | Supervisor Tim SP | 07/12/2020 10:24:07 | Detalhes |
Página 1 de 3, Exibindo 20 registro(s) de 41 registro(s).